Shijiazhuang  Baile  Elettromeccanico  Attrezzatura  Co.,  srl.
Motori PARKER DENISON TE Series a bassa velocità e coppia elevata a cilindrata fissa TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390
PARKER DENISON TE Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

Motori PARKER DENISON TE Series a bassa velocità e coppia elevata a cilindrata fissa TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165 TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

Informazioni tecniche sulla serie TB:Un motore robusto per applicazioni difficiliLa struttura robusta rende i motori della serie TF Parker adatti alle applicazioni più severe. Il gruppo propulsore utilizza la geometria scanalata 60:40 brevettata per aumentare la resistenza. Tutte le scanalature sono costantemente bagnate con fluido freddo per una maggiore durata. Le palette a rulli e la commutazione sigillata assicurano un'elevata efficienza volumetrica, un funzionamento regolare a bassa velocità e una durata prolungata. Cilindrate (4,9 - 29.1 in3/giro) 81...477 cm3/giro Velocità massima (749 giri/min) 749 giri/min Coppia massima continua ( 6027 lb pollici) 681 NmInt(8106 lb pollici) 916 Nm

Invia la tua richiesta
Descrizione

91

product-1094-135

Motori PARKER DENISON TE Series a bassa velocità e coppia elevata, cilindrata fissa

TE0036 TE0045 TE0050 TE0065 TE0080 TE0100 TE0130 TE0165

TE0195 TE0230 TE0260 TE0295 TE0330 TE0365 TE0390

product-707-966product-700-884
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Etichetta sexy: Motori Parker Denison serie TE a bassa velocità e coppia elevata a cilindrata fissa te0036 te0045 te0050 te0065 te0080 te0100 te0130 te0165 te0195 te0230 te0260 te0295 te0330 te0365 te0390

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall