Shijiazhuang  Baile  Elettromeccanico  Attrezzatura  Co.,  srl.
Motori PARKER DENISON serie TG a bassa velocità e coppia elevata a cilindrata fissa TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

Motori PARKER DENISON serie TG a bassa velocità e coppia elevata a cilindrata fissa TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

Informazioni tecniche sulla serie TG: Resistenza e durata eccezionali in un motore ad alte prestazioni Il cuore del gruppo propulsore della serie TG di Parker, il Torqlink, è una parte extra pesante che include una geometria spline 60:40 brevettata. La struttura robusta consente la trasmissione di oltre 13,000 lb-in di coppia. L'intero gruppo propulsore viene continuamente lavato in un fluido fresco e ad alto flusso per garantirne una lunga durata. Le palette a rulli e il commutatore sigillato mantengono un'elevata efficienza e forniscono prestazioni fluide a bassa velocità.13 Cilindrate (8,6 - 58,5 in3/giro) 141...959 cm3/giroFlusso massimo dell'olio (fino a 30 gpm)...114 lpmVelocità massima (660 giri/min) 660 giri/minMontaggio/Porte: SAE "A" 2 bulloni, 5/16-18 Collettore UNC SAE "A" 2 bulloni, 7/8-14 SAE 4 bulloni 7/{{25} } Ruota SAE, freno anteriore, 7/8-18 SAE

Invia la tua richiesta
Descrizione

91

product-1094-135

Motori PARKER DENISON serie TG a bassa velocità e coppia elevata, cilindrata fissa

TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335

TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

product-692-752product-722-889
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Etichetta sexy: Motori Parker Denison serie TG a bassa velocità e coppia elevata a cilindrata fissa tg0140 tg0170 tg0195 tg0240 tg0280 tg0310 tg0335 tg0405 tg0475 tg0530 tg0625 tg0785 tg0960

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall