
Serie VQ Vickers a doppia pompa
Introduzione al prodotto Le pompe intra-palette ad alta pressione e ad alte prestazioni per attrezzature mobili Caratteristiche 1. Adottare un sistema idraulico bilanciato per la struttura del design Intra-palette e dieci pale, pressione più elevata, fino a 21 MPa. 2. Per adottare una struttura flottante per la piastra laterale, si effettuerà una compensazione automatica del gioco frontale, in modo che anche la pompa ad alta pressione possa mantenere un'elevata efficienza volumetrica. 3.La piastra laterale è realizzata in materiale dual-metal, ha migliorato il seizu...
introduzione al prodotto
Le pompe intra-palette ad alta pressione e ad alte prestazioni per attrezzature mobili
Caratteristiche
1.Adottare un sistema idraulico bilanciato per la struttura del design Intra-Vane e dieci –Vane, pressione più elevata, fino a 21 MPa.
2. Per adottare una struttura flottante per la piastra laterale, si effettuerà una compensazione automatica del gioco frontale, in modo che anche la pompa ad alta pressione possa mantenere un'elevata efficienza volumetrica.
3.La piastra laterale è realizzata in materiale bimetallico, ha migliorato la resistenza al grippaggio e quindi la durata della pompa sarà più lunga.
Pompa doppia serie VQ
| NO. | Parte | Qtà | NO. | Parte | Qtà | NO. | Parte | Qtà |
| 1 | Chiave dritta | 1 | 7 | Clip circolare per albero | 1 | 13 | Cartuccia posteriore | 1 |
| 2 | Lancia | 1 | 8 | Fermo del tipo a palo | 1 | 14 | Anello circolare | 1 |
| 3 | Copertura frontale | 1 | 9 | Anello circolare | 1 | 15 | Cartuccia posteriore | 1 |
| 4 | Guarnizione dell'albero | 1 | 10 | Cartuccia anteriore | 1 | 16 | Bullone a testa esagonale | 4 |
| 5 | Guarnizione | 1 | 11 | Corpo | 1 | |||
| 6 | Cuscinetto a sfere | 1 | 12 | Bullone a testa esagonale | 4 |
Designazione del modello
| (F3-) | 3525V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nota | Serie | ▼ Pompa dell'estremità dell'albero di flusso | Porta connessione |
▼ Copriflusso pompa terminale |
Tipo di albero | Presa Posizione |
Progetto numero |
Rotazione |
| Nessuna marcatura: Olio serie petrolio fluido emulsionante fluido acqua glicole fosfato |
2520V | 10,12,14,15,17, 19,21,25 |
A-SAE Flangia del bullone 4-A-SAE |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1-Str 86-Tasto HD Str 11-Spline |
Vedi sotto | 22 | (Viste dall'estremità dell'albero della pompa) R-mano destra per in senso orario L-mano sinistra per senso antiorario |
| 3520V | 21,25,30,32,35, 38,45 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 3525V | 21,25,30,32,35, 38,45 |
10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||
| 4520V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
10,12,14,15,17,19,21,25 | ||||||
| 4535V | 42,45,50,57,60, 66,75 |
21,25,30,32,35,38,45 |
▽Flusso Usgpm (Usgpm) a 1200 giri/min e 0,69 MPa
| Posizioni di uscita (viste dall'estremità del coperchio della pompa) | |||
| Posizioni di uscita | Tutte le serie tranne 4535V | 4535V | |
| N. 1 uscita opposta all'ingresso | aa | N. 2 uscite 135 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite opposte all'ingresso |
| AB | N. 2 uscite a 45 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso antiorario dall'ingresso | |
| Corrente alternata | N. 2 uscite a 45 gradi in senso orario dall'ingresso | N. 2 uscite in linea con l'entrata | |
| ANNO DOMINI | N. 2 uscite 135 gradi CW dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso orario dall'ingresso | |
| N. 1 uscita 90 gradi antiorario dall'ingresso | BA | N. 2 uscite 135 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite opposte all'ingresso |
| BB | N. 2 uscite a 45 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso antiorario dall'ingresso | |
| AVANTI CRISTO | N. 2 uscite a 45 gradi in senso orario dall'ingresso | N. 2 uscite in linea con l'entrata | |
| B.D | N. 2 uscite 135 gradi CW dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso orario dall'ingresso | |
| Posizioni di uscita | Tutte le serie tranne 4535V | 4535V | |
| N. 1 uscita in linea con ingresso | circa | N. 2 uscite 135 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite opposte all'ingresso |
| CB | N. 2 uscite a 45 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso antiorario dall'ingresso | |
| CC | N. 2 uscite a 45 gradi in senso orario dall'ingresso | N. 2 uscite in linea con l'entrata | |
| CD | N. 2 uscite 135 gradi CW dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso orario dall'ingresso | |
| N. 1 uscita 90 gradi in senso orario dall'ingresso | DA | N. 2 uscite 135 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite opposte all'ingresso |
| DB | N. 2 uscite a 45 gradi in senso antiorario dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso antiorario dall'ingresso | |
| DC | N. 2 uscite a 45 gradi in senso orario dall'ingresso | N. 2 uscite in linea con l'entrata | |
| GG | N. 2 uscite 135 gradi CW dall'ingresso | N. 2 uscite a 90 gradi in senso orario dall'ingresso | |

Etichetta sexy: serie vq vickers a doppia pompa









