
Pompa a doppia pala Yuken serie PV2R
Introduzione al prodotto La serie PV2R di pompe a palette ad alta pressione e rumore ridotto sono prodotti ad alte prestazioni, sviluppati e prodotti internamente dalla nostra azienda, caratterizzati da prestazioni avanzate, struttura ragionevole, buona credibilità, rumore ridotto, impulso ultra-basso e qualità stabile e così via. Realizzato con precisione, il prodotto può essere utilizzato nelle apparecchiature con alta precisione e bassa rumorosità ed è ampiamente utilizzato nei settori dei macchinari per il taglio, la plastica, la pelle, la forgiatura e l'ingegneria e...
introduzione al prodotto
Le pompe a palette della serie PV2R ad alta pressione e a basso rumore sono prodotti ad alte prestazioni, sviluppati e prodotti internamente dalla nostra azienda, caratterizzati da prestazioni avanzate, struttura ragionevole, buona credibilità, rumore più basso, impulso ultra-basso e qualità stabile e così via SU. Realizzato con precisione, il prodotto può essere utilizzato nelle apparecchiature con alta precisione e bassa rumorosità ed è ampiamente utilizzato nei settori dei macchinari per il taglio, la plastica, la pelle, la forgiatura e l'ingegneria e simili.
Specifiche / Pompa singola
| Modello | Spostare mento (mL/r) |
Massimo. pressione (Mpa) | Velocità (giri/min) | Ingresso potenza (kW) |
|||
| Olio speciale | Olio antiusura | Olio comune | minimo | Massimo. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Nota:
1. Quando la pressione delle pompe supera 16Mpa, con cilindrata di "4" "6" "8", la velocità deve essere superiore a 1450 giri/min.
2. Ridurre la pressione negativa dell'ingresso quando si utilizzano pompe singole o doppie con grande cilindrata ad alta velocità.
3. Quando si utilizzano fluidi idraulici sintetici e acqua contenente fluidi idraulici, limitare la velocità massima a 1200 giri/min.
4. La rumorosità è disponibile in condizioni di lavoro di 14Mpa e 1200r/min.
5. La potenza in ingresso è disponibile in condizioni di lavoro di 16Mpa e 1500r/min.
| Serie | Spostamento della pompa dell'estremità dell'albero | Spostamento della pompa dell'estremità del coperchio | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Etichetta sexy: pompa a doppia palette serie pv2r yuken









